根据《必赢官网本科生转专业实施办法》(三亚院教字〔2024〕36号)以及《必赢官网法学院自贸港国际biwn必赢网址2024级本科生转专业实施细则》,我院于2025年1月3日对申请转入法学专业、法学(自贸港法律)专业的各名同学进行了面试考核,现将考核结果进行公示,公示时间:2025年1月17日—2025年1月19日。如有异议,请在公示期内向biwn必赢网址、自贸港国际biwn必赢网址进行反馈,联系电话:18208971703,邮箱:2749942778@qq.com。
根据学校《关于开展2024-2025学年本科学生转专业工作的通知》安排,必赢官网教务处将在2024/2025学年秋学期成绩发布后,结合秋季学期学生学风、考风和学业表现对转入学院考核通过的学生进行复核,将符合拟转专业学生名单进行公示后报学校审定,并于2024-2025学年春季学期开学后以正式文件形式公布。
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 考核结果 |
1 | 2410304060 | 陈秋婷 | 英语 | 法学 | 通过 |
2 | 2410304048 | 李欣玉 | 英语 | 法学 | 通过 |
3 | 2410304007 | 史晓松 | 英语 | 法学 | 通过 |
4 | 2410304047 | 朱琳娜 | 英语 | 法学 | 通过 |
5 | 2411205011 | 龚诗雅 | 艺术管理 | 法学 | 通过 |
6 | 2410102014 | 陈雨荍 | 行政管理 | 法学 | 通过 |
7 | 2410102001 | 高嘉诚 | 行政管理 | 法学 | 通过 |
8 | 2410102026 | 薛权鹏 | 行政管理 | 法学 | 通过 |
9 | 2410102063 | 闫永杰 | 行政管理 | 法学 | 通过 |
10 | 2410102027 | 张梦一 | 行政管理 | 法学 | 通过 |
11 | 2411010004 | 张展滋 | 物流管理 | 法学 | 通过 |
12 | 2410407081 | 邓啸沣 | 网络与新媒体 | 法学 | 通过 |
13 | 2410407031 | 蒋一漩 | 网络与新媒体 | 法学 | 通过 |
14 | 2411301031 | 温欣 | 思想政治教育 | 法学 | 通过 |
15 | 2410103043 | 方嘉淇 | 社会学 | 法学 | 通过 |
16 | 2410103008 | 王逸宁 | 社会学 | 法学 | 通过 |
17 | 2210104041 | 段文天 | 社会工作 | 法学 | 通过 |
18 | 2410104015 | 林诗涵 | 社会工作 | 法学 | 通过 |
19 | 2410104048 | 易纯茜 | 社会工作 | 法学 | 通过 |
20 | 2410815114 | 葛佳怡 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 法学 | 通过 |
21 | 2410815057 | 侯栋楠 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 法学 | 通过 |
22 | 2410815029 | 李婉宁 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 法学 | 通过 |
23 | 2410815097 | 王春媛 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 法学 | 通过 |
24 | 2411110004 | 胡鑫妤 | 酒店管理(奢华品牌运营与管理) | 法学 | 通过 |
25 | 2410617065 | 李涵 | 经济与金融 | 法学 | 通过 |
26 | 2412001018 | 刘微爽 | 健康服务与管理 | 法学 | 通过 |
27 | 2412003023 | 金煊宇 | 护理学 | 法学 | 通过 |
28 | 2410401023 | 柴墨涵 | 汉语言文学 | 法学 | 通过 |
29 | 2410401063 | 王一瀚 | 汉语言文学 | 法学 | 通过 |
30 | 2410409002 | 刘皓博 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 法学 | 通过 |
31 | 2410601036 | 黄一涵 | 国际经济与贸易 | 法学 | 通过 |
32 | 2410601006 | 王鹤馨 | 国际经济与贸易 | 法学 | 通过 |
33 | 2410601043 | 王振全 | 国际经济与贸易 | 法学 | 通过 |
34 | 2411002015 | 王景毅 | 工商管理 | 法学 | 通过 |
35 | 2413001065 | 张绍泽 | 法学(自贸港法律) | 法学 | 通过 |
36 | 2410815126 | 李炘恺 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 法学(自贸港法律) | 通过 |
37 | 2410518085 | 黄子怡 | 城乡规划 | 法学(自贸港法律) | 通过 |
38 | 2410412021 | 黄战 | 语言学(语言科技) | 法学 | 不通过 |
39 | 2410304122 | 李雅林 | 英语 | 法学 | 不通过 |
40 | 2410102022 | 辜俊豪 | 行政管理 | 法学 | 不通过 |
41 | 2411010016 | 骆俞铭 | 物流管理 | 法学 | 不通过 |
42 | 2410407012 | 史历喆 | 网络与新媒体 | 法学 | 不通过 |
43 | 2411018023 | 任培煜 | 市场营销(数字营销) | 法学 | 不通过 |
44 | 2410103037 | 姜雁翔 | 社会学 | 法学 | 不通过 |
45 | 2410103003 | 解曈泽 | 社会学 | 法学 | 不通过 |
46 | 2410103023 | 卢莹益 | 社会学 | 法学 | 不通过 |
47 | 2410104020 | 杨润秋 | 社会工作 | 法学 | 不通过 |
48 | 2412001019 | 李让 | 健康服务与管理 | 法学 | 不通过 |
49 | 2412001011 | 李宗霖 | 健康服务与管理 | 法学 | 不通过 |
50 | 2410401259 | 莫雯斐 | 汉语言文学 | 法学 | 不通过 |
51 | 2410411018 | 田思睿 | 广告学(数字传播) | 法学 | 不通过 |
52 | 2411002035 | 俞永璐 | 工商管理 | 法学 | 不通过 |
53 | 2412704039 | 李茹昕 | 风景园林 | 法学 | 不通过 |
54 | 2412704010 | 谢赫 | 风景园林 | 法学 | 不通过 |
55 | 2410305018 | 杨锦星 | 俄语 | 法学 | 不通过 |
56 | 2410518062 | 陈秦勰 | 城乡规划 | 法学 | 不通过 |
biwn必赢网址 自贸港国际法学院
2025年1月17日